
120 mm à 240 mm

| Standard nominal capacity | Hauteur |
| 1,5 L | 120 mm |
| 2 L | 157 mm |
| 2,5 L | 181 mm |
| 3 L | 210 mm |
| 3,5 L | 230 mm |

Couvercle à pression
Couvercle à sertir ou couvercle fermeture par cercle à levier Homologations RID/ADR et UN
150 mm à 295 mm

| Standard nominal capacity | Capacité à 25 mm du bord |
Hauteur m/m seaux standards | Hauteur m/m homologués U.N | Weight + or - 5 % sans couvercle |
Quantite by palette |
| 10 L | 11,50 L | 200 mm | 210 mm | 0,800 Kg | 204 |
| 12 L | 12,60 L | 215 mm | 220 mm | 0,880 Kg | 204 |
| 15 L | 15,40 L | 255 mm | 270 mm | 0,970 Kg | 192 |
| 17 L | 17,50 L | 285 mm | 300 mm | 1,030 Kg | 192 |
| 18 L | 18,20 L | 295 mm | 1,055 Kg | 192 | |
| 20 L | 19,70 L | 310 mm | 1,090 Kg | 192 | |
| 22 L | 21,00 L | 335 mm | 345 mm | 1,150 Kg | 192 |
| 25 L | 25,50 L | 400 mm | 420 mm | 1,300 Kg | |
| 28 L | 28,30 L | 440 mm | 1,400 Kg | 144 | |
| 30 L | 30,00 L | 460 mm | 1,450 Kg | 120 | |
| 32 L | 31,10 L | 480 mm | 1,500 Kg | 120 |
