Total opening, stackable emboîtable, electric weld without covering, bottom jointé trebly set, handle steel galvanized with plastic handle or 2 side handles.
Manufacturing checked in 100 % in waterproofness.
Lid carved to set typifies PAILS lid putting on(beating) in closure(lock) by circle with control lever Seal PVC or latex
Outside decoration: any possibilities in offset printing Protection
Internal: phenolic epoxy varnish for product in aqueous phase
Any possibilities
U.N., R.I.D.-A.D.R. Groupe II Liquides, viscous, solid
Palettes 1100X1200 or 800 x 1200 under film étirable.
See quantities by palette below

| Standard capacities | Total capacity | External Height BODY Non U.N | Weight Body sans couvercle |
Quantite per palett |
| 9 L | 10,00 L | 200 mm | 0,775 Kg | 165 |
| 10 L | 11,60 L | 225 mm | 0,825 Kg | 165 |
| 11 L | 13,00 L | 240 mm | 0,860 Kg | 165 |
| 12 L | 13,40 L | 255 mm | 0,900 Kg | 165 |
| 15 L | 16,20 L | 300 mm | 0,990 Kg | 143 |
| 16 L | 17,40 L | 320 mm | 1,035 Kg | 143 |
| 17 L | 18,80 L | 340 mm | 1,080 Kg | 143 |
| 20 L | 20,40 L | 370 mm | 1,140 Kg | 143 |
| 21 L | 21,21 L | 380 mm | 1,170 Kg | 143 |
| 22 L | 23,50 L | 420 mm | 1,255 Kg | 121 |
| 23 L | 25,00 L | 445 mm | 1,315 Kg | 121 |
| 25 L | 26,50 L | 470 mm | 1,365 Kg | 121 |
| Standard capacities | Total capacity | External Height BODY Non U.N | External Height BODY U.N | Weight Body sans couvercle |
Quantite per palett |
| 10 L | 11,50 L | 200 mm | 210 mm | 0,800 Kg | 204 |
| 12 L | 12,60 L | 215 mm | 220 mm | 0,880 Kg | 204 |
| 15 L | 15,40 L | 255 mm | 270 mm | 0,970 Kg | 192 |
| 17 L | 17,50 L | 285 mm | 300 mm | 1,030 Kg | 192 |
| 18 L | 18,20 L | 295 mm | 1,055 Kg | 192 | |
| 20 L | 19,70 L | 310 mm | 1,090 Kg | 192 | |
| 22 L | 21,00 L | 335 mm | 1,150 Kg | 192 | |
| 25 L | 25,50 L | 400 mm | 420 mm | 1,300 Kg | 168 |
| 28 L | 28,30 L | 440 mm | 1,400 Kg | 144 | |
| 30 L | 30,00 L | 460 mm | 1,450 Kg | 120 | |
| 32 L | 31,10 L | 480 mm | 1,500 Kg | 120 |
